• Etusivu
  • Tiedotteet
  • Tapahtumat
    • Kilpailukalenteri
    • Kilpailukutsut
  • Tulokset
  • Kilpailujen järjestäjän kansio
    • Grand Old sarja
    • Klubi-sm-biljardikilpailujen järjestäjät
    • Voittajajoukkueet SM-biljardikilpailuissa
    • Parhaat henkilökohtaiset SM-biljardikilpailuissa
    • Joukkuekohtainen maratontaulukko
    • Henkilökohtainen maratontaulukko
    • Senioribiljardin järjestäjät ja osallistumismäärät
    • Senioribiljardin voittajajoukkueet
    • Senioribiljardin voittajat
    • Skruuvi
    • Bridge
    • SM golf järjestävät seurat
    • YT-golfin voittajajoukkueet
    • Kokoukset
    • Palkinnot
    • Ilmoittautuminen ja arvonta
    • Kilpailukutsut
    • Kilpailupaikka
    • Tulospalvelu
    • Kilpailuorganisaatio
    • Informaatiot
    • Kilpailujen tiedotusvastaavalle
  • Info
    • Historia
    • Linkit
    • YT-klubien vierailuohjeet
    • Yhteystiedot
    • Hallitus
    • Tietopankki
    • Säännöt
  • Huomionosoitukset

HENKILÖKOHTAINEN MARATONTAULUKKO

                                                                                            kultaa hopeaa pronssia                              päivitetty 17.11.2023

1. KALLIO KARI RKK 5 3 0
2. GREUS EERO PK 5 1 1
3. KORHONEN ILKKA TKK,TAK,TSK,TKS 4 5 2
4. Yli-Kerttula Kai TKK,TKS 4 2 1
5. Tuominen Rauno TuKS 3 2 2
6. Partti Yrjö MLS 3 2 0
7. Karjalainen Veikko HKK 3 1 1
8. Heiskanen Aki TAK 3 1 0
9. Koponen Markku HSK 3 1 0
10. Tuhkanen Arto KLK 2 3 5
11. Karjalainen Heikki LKK 2 2 0
12. Tyrkkö Jussi TAK 2 1 2
13 Jarkko Matti MLS 2 0 2
  Rask Roope MLS 2 0 2
15. Pitkänen Seppo TSK 2 0 1
  Tansaknen Kaiju MLS 2 0 1
17. Ahola Lassi IBK 1 2 0
  Tunturi Kari OSK 1 2 0
19. Lahtinen Jarmo KouBK 1 1 2
20. Mahlio Jari IBK 1 1 1
  Muhonen Timo IK 1 1 1
22. Issakainen Kalle KLK 1 1 0
  Kaikumaa Esa TKK, VBK 1 1 0
  Rautiainen Jyri IBK 1 1 0
25. Stark Reijo PK 1 0 4
26. Karjala Kauko PK 1 0 1
  Vanninen Vesa IBK,KouBK 1 0 1
  Väyrynen Hannu KLK 1 0 1
29. Fick Jukka IBK 1 0 0
  Ivars Lars VKS 1 0 0
  Järvinen Ari KoKS 1 0 0
  Lepistö Tomi PPK 1 0 0
  Mäkinen Harri VBK 1 0 0
  Saarinen Väinö HKK 1 0 0
  Salenius Ahti PPK 1 0 0
  Stark Mika PK 1 0 0
37. Sutinen Oiva KyMK 0 3 0
38. Pirkola Ahti KSK 0 2 2
39. Lampimäki Pasi TAK 0 2 0
  Vuola Veijo TuKS 0 2 0
41. Stenberg Janne PPK 0 1 2
42. Ala-Kulju Eino ToB-82 0 1 1
  Lehtimäki Mika TKS 0 1 1
  Riikonen Harri WKS 0 1 1
  Saari Antti PPK 0 1 1
45. Aravirta Esko SKS 0 1 0
  Hassan Enver WKS 0 1 0
  Hernesniemi Pekka RKK 0 1 0
  Holopainen Pauli KLK 0 1 0
  Korkala Jarmo TOK 0 1 0
  Kurimo Veikko HKK 0 1 0
  Lehtonen J HKK 0 1 0
  Lensu Ismo LK 0 1 0
  Leppänen Ari KK 0 1 0
  Leppänen Erkki OSK 0 1 0
  Muurinen Martti TuKS 0 1 0
  Nokelainen Aimo LK 0 1 0
  Perä-Rouhu Ari TKS 0 1 0
  Pohjola Petri HSK 0 1 0
  Pulkkinen E KaKe 0 1 0
  Pullinen Jyrki MLS 0 1 0
  Pärkkä Heikki KouKK 0 1 0
  Talvensaari Juha OSK 0 1 0
  Tyynysniemi Matti RKS 0 1 0
  Vanhala Matti KoKS 0 1 0
65. Aho Olli KyMK 0 0 1
  Blomster Martti KSK 0 0 1
  Evilä Jussi TSK 0 0 1
  Hakala Lars TSK 0 0 1
  Hellsten O VBK 0 0 1
  Holopainen Kai LK 0 0 1
  Hälvä Matti RKK 0 0 1
  Kaipainen Eino SKS 0 0 1
  Kallio Markku RKK 0 0 1
  Lindroos Hans PPK 0 0 1
  Löthman J.   0 0 1
  Manninen Veikko MLS 0 0 1
  Mehtonen Veikko KSK 0 0 1
  Mäkelä Heikki TAK 0 0 1
  Narvola Pasi LK 0 0 1
  Nikitin Erkki KaKe 0 0 1
  Pajunen P   0 0 1
  Rinne Tapio KaKl 0 0 1
  Räisä Tenho MLS 0 0 1
  Saarinen Pekka TKS 0 0 1
  Seppälä Juha IBK 0 0 1
  Siren Markku TAK 0 0 1
  Tarkka Olli KSK 0 0 1
  Tiilikainen Juha KLK 0 0 1
  Timonen Jari KouBK 0 0 1
  Viljanen Lauri TSK 0 0 1
  Virtanen Eino LKK 0 0 1
  Vuori M RKK 0 0 1

 

Yhteensä 91 pelaajaa

Kirjaudu