• Etusivu
  • Tiedotteet
  • Tapahtumat
    • Kilpailukalenteri
    • Kilpailukutsut
  • Tulokset
  • Kilpailujen järjestäjän kansio
    • Grand Old sarja
    • Klubi-sm-biljardikilpailujen järjestäjät
    • Voittajajoukkueet SM-biljardikilpailuissa
    • Parhaat henkilökohtaiset SM-biljardikilpailuissa
    • Joukkuekohtainen maratontaulukko
    • Henkilökohtainen maratontaulukko
    • Senioribiljardin järjestäjät ja osallistumismäärät
    • Senioribiljardin voittajajoukkueet
    • Senioribiljardin voittajat
    • Skruuvi
    • Bridge
    • SM golf järjestävät seurat
    • YT-golfin voittajajoukkueet
    • Kokoukset
    • Palkinnot
    • Ilmoittautuminen ja arvonta
    • Kilpailukutsut
    • Kilpailupaikka
    • Tulospalvelu
    • Kilpailuorganisaatio
    • Informaatiot
    • Kilpailujen tiedotusvastaavalle
  • Info
    • Historia
    • Linkit
    • YT-klubien vierailuohjeet
    • Yhteystiedot
    • Hallitus
    • Tietopankki
    • Säännöt
  • Huomionosoitukset

Senioribiljardin järjestäjät ja osallistumismäärät 1989-

Vuosi järjestäjä 80-v, 70-v. 60-v. 50-v. yhteensä

1989 Tamperelaiset YT-klubit 0 8 10 18 36

1990 Tamperelaiset YT-klubit 0 6 16 14 36

1991 Tamperelaiset YT-klubit 0 6 12 22 40

1992 Rauman Kauppaseura 0 4 12 26 42

1993 Tamperelaiset YT-klubit 0 9 14 30 53

1994 Tamperelaiset YT-klubit 0 6 14 28 48

1995 Imatran Kerho 0 5 16 24 45

1996 Tamperelaiset YT-klubit 0 5 16 34 55

1997 Tamperelaiset YT-klubit 0 6 20 36 62

1998 Savonlinnan Kauppaseura 0 7 22 34 63

1999 Rauman Kauppaseura 0 11 24 28 63

2000 Mikkelin Liikemiestenseura 0 11 34 26 71

2001 Kouvolan Biljardiklubi 0 14 24 34 72

2002 Tamperelaiset YT-klubit 0 9 32 30 71

2003 Kuopion Liikemiesklubi 0 10 30 34 74

2004 Lappeenrannan Kerho 0 13 34 32 79

2005 Tamperelaiset YT-klubit 0 11 26 28 65

2006 Mikkelin Liikemiestenseura 0 14 32 38 84

2007 Rauman Kauppaseura 0 15 26 36 77

2008 Savonlinnan Kauppaseura 0 20 28 44 92

2009 Tamperelaiset YT-klubit 0 20 30 36 86

2010 Kouvolan Biljardiklubi 0 18 20 44 82

2011 Tampereen Suomalainen Klubi ry 5 15 26 38 84

2012 Rovaniemen Kunnallisklubi r.y. 4 19 28 34 85

2013 Tampereen Ammattiklubi r.y. 5 23 32 38 98

2014 Kemin Meriklubi Oy 3 22 24 36 85

2015 Tamperelaiset YT-klubit 3 22 22 36 83

2016 Helsingin Suomalainen Klubi 6 21 24 40 81

2017 Rovaniemen Kunnallisklubi 7 15 24 30 76

2018 Kymin Kerho 7 16 36 34 93

2019 Oulun Suomalainen Klubi 8 17 32 30 87

2021 Rauman Kauppaseura 9 20 34 22

2022 Oulun Suomalainen Klubi 9 22 38 20

2023 Tampereen Ammattiklubi 7 16 28 18

Kirjaudu